名次 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
男单 | 基础医学 吴国境 | 软件 徐博瑞 | 控制 赵豪 | 材料 陈伟豪 | 能动 吴昊天 | 电气 赵嘉伟 | 土建 时叙峰 | 历史 赵昕宇 |
女单 | 数学 邱月 | 土建 李文明 | 管理 徐康捷 | 经济 杨文啸 | 基础医学 安怡 | 物理 孙艺彤 | 控制 林璇琨 | 生命 赵芳欣 |
男双 | 数学 李峥 闫振国 | 计算机 李星宇 向卫星 | 电气 王杰 曾家恒 | 临床医学 马衍鹏 王秋入 | 基础医学 鲁林涛 于建龙 | 材料 钮寅正 王也 | 控制 林宇豪 徐威 | 软件 沈贵宝 张洪利 |
女双 | 外语 娄宁 李瑛 | 临床医学 吴云 曹文宇 | 管理 王嘉铭 尚雪容 | 土建 邱雨航 赵思雅 | 数学 许春兰 张慧娴 | 材料 宣绍洁 李惠丛 | 能动 吕绮梦 徐静馨 | 计算机 寇晓宇 朱玙 |
混双 | 临床医学 高思哲 葛正威 | 文学 杨笑雨 葛浩琛 | 化学 董路 单川 | 数学 王宇 刘勇钦 | 信息 赵乙洁 安璇 | 能动 刘畅 姚昕雨 | 经济 涨益晗 梁思媛 | |
注:控制学院乒乓球混双项目取消名次。在比赛中运动员冒名顶替,特提出通报批评,并依照阳光体育有关规定进行相应处理。